岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩(百分制) | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
辅导员1 | 000000807228 | 72.45 | 93.80 | 83.12 | 1 | 入围 |
000000801109 | 65.59 | 94.60 | 80.09 | 2 | 入围 | |
000000803824 | 65.34 | 91.40 | 78.37 | 3 | 入围 | |
000000804105 | 76.45 | 73.60 | 75.02 | 4 | ||
000000808315 | 68.25 | 81.40 | 74.83 | 5 | ||
000000807504 | 65.97 | 79.60 | 72.79 | 6 | ||
000000801926 | 72.61 | 66.40 | 69.51 | 7 | ||
000000805725 | 65.34 | 63.60 | 64.47 | 8 | ||
000000803613 | 66.64 | - | - | - | 面试弃考 | |
辅导员2 | 000000801828 | 73.75 | 93.80 | 83.78 | 1 | 入围 |
000000800930 | 74.39 | 90.40 | 82.40 | 2 | 入围 | |
000000800408 | 72.64 | 90.60 | 81.62 | 3 | 入围 | |
000000802710 | 67.84 | 92.40 | 80.12 | 4 | 入围 | |
000000801227 | 71.92 | 79.60 | 75.76 | 5 | ||
000000806926 | 68.64 | 79.80 | 74.22 | 6 | ||
000000805203 | 69.89 | 77.00 | 73.45 | 7 | ||
000000806005 | 69.89 | 71.80 | 70.85 | 8 | ||
000000806713 | 71.56 | 63.60 | 67.58 | 9 | ||
000000807514 | 73.09 | - | - | - | 面试弃考 | |
000000802513 | 71.81 | - | - | - | 面试弃考 | |
000000800520 | 69.81 | - | - | - | 面试弃考 | |
辅导员3 | 000000807807 | 70.70 | 86.00 | 78.35 | 1 | 入围 |
000000803505 | 57.47 | 92.80 | 75.14 | 2 | ||
000000807129 | 72.17 | 72.40 | 72.28 | 3 | ||
000000802720 | 63.84 | 74.80 | 69.32 | 4 | ||
000000804811 | 67.39 | 70.20 | 68.80 | 5 | ||
留学生辅导员1 | 000000808126 | 57.67 | 94.00 | 75.83 | 1 | 入围 |
000000806409 | 69.53 | 80.80 | 75.17 | 2 | ||
000000807817 | 64.81 | 72.20 | 68.50 | 3 | ||
000000809124 | 60.53 | - | - | - | 面试弃考 | |
留学生辅导员2 | 000000805827 | 62.95 | 92.80 | 77.87 | 1 | 入围 |
000000804928 | 68.95 | 73.80 | 71.37 | 2 | ||
000000800623 | 64.17 | 73.60 | 68.88 | 3 | ||
000000803101 | 62.59 | 71.00 | 66.79 | 4 | ||
000000804709 | 60.31 | 59.40 | - | 5 | 面试不合格者不计总成绩 |
说明:根据《浙江省省属事业单位2026年上半年集中公开招聘人员公告》规定,笔试、面试和总成绩计分均采用百分制,因笔试成绩总分为200分,以下“笔试成绩”均指换算成百分制的笔试成绩,即笔试总成绩除以2。总成绩=笔试成绩*50%(小数点后取两位)+面试成绩*50%(小数点后取两位)。面试不合格者不计总成绩。
提醒:请最终入围人员保持手机畅通,人事处工作人员将通知大家后续体检等事宜。
浙江师范大学人事处
2026年5月31日